
秘鲁
Peru
球队市值:€28900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 秘鲁(英文名:Peru,粤语名:秘鲁), 是联赛的一支足球俱乐部,当前秘鲁的市值为:€28900000,秘鲁共有球员25人,外籍球员2人,我们将为你实时更新秘鲁赛事数据信息。 |
秘鲁荣誉榜
-
国际足联世界杯参赛者x 4
1981-19821977-19781969-19701929-1930 -
美洲杯冠军x 2
19751939 -
奥运会参赛者x 1
1935-1936 -
美洲杯亚军x 1
2018-2019 -
美洲杯参赛者x 9
2014-20152006-20072003-20042000-20011998-19991996-19971994-19951992-19931990-1991 -
美洲杯季军x 2
2014-20152010-2011 -
金杯参赛者x 1
1999-2000
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-02-27 | 181 | 77 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-13 | 0 | 0 | F | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2002-01-24 | 183 | 76 | G | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 卡利美洲 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 库斯科足球会 | 租借 | ||
2024-01-01 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 蓝十字 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 拉库巴 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借 | ||
2022-01-25 | 格拉纳达 | 租借 | ||
2022-01-01 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | ||
2021-02-24 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 水晶竞技 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 库斯科足球会 | 租借结束 | ||
2025-02-07 | 卡利美洲 | 租借 | ||
2024-01-01 | 库斯科足球会 | 已签约 | ||
2023-06-19 | 洛斯香卡斯 | 已签约 | ||
2023-02-02 | 亚特兰大联 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 格拉纳达 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 拉库巴 | 租借 | ||
2022-01-25 | 蓝十字 | 租借 | ||
2022-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 拉库巴 | 已签约 | ||
2021-01-01 | FC卡洛斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡洛斯曼努西 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 萨斯菲尔德 | 转会 | ||
2014-01-01 | 水晶竞技 | 已签约 |