
第比利斯火车头
LokomotivTbilisi
球队市值:225000
所属联赛 | : | 格鲁乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 第比利斯火车头(英文名:LokomotivTbilisi,粤语名:第比利斯火车头), 是格鲁乙联赛的一支足球俱乐部,当前第比利斯火车头的市值为:225000,第比利斯火车头共有球员16人,外籍球员9人,我们将为你实时更新第比利斯火车头赛事数据信息。 |
第比利斯火车头荣誉榜
-
格鲁吉亚杯冠军x 6
20052004-200520022001-200220001999-2000 -
升入甲级联赛x 1
2014-2015
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-12-15 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-05-08 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1988-10-28 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1999-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-09-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-27 | 185 | 74 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-07 | 178 | 74 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-06-17 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-05-11 | 170 | 58 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-05-11 | 177 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-19 | 181 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-06-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-10-10 | 172 | 68 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 第比利斯火车头 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已解约 | ||
2024-07-05 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 泰拉维 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2020-02-09 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 加格拉 | 租借结束 | ||
2019-07-07 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 第比利斯火车头 | 租借 | ||
2018-08-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 加格拉 | 租借 | ||
2014-07-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-05 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 哥里迪拉 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 泰拉维 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 加格拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿拉吉夫杜塞提 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 第比利斯火车头 | 租借结束 | ||
2019-07-07 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 圣肯河雷 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 加格拉 | 租借 | ||
2018-08-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 加格拉 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 |