 
            伯希索罗
              PersisSoloFC
            球队市值:3910000
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 伯希索罗(英文名:PersisSoloFC,粤语名:伯希索罗), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前伯希索罗的市值为:3910000,伯希索罗共有球员26人,外籍球员12人,我们将为你实时更新伯希索罗赛事数据信息。 | ||||||
伯希索罗荣誉榜
            - 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 1 2021
- 
                     升入甲级联赛x 2 2020-20212005-2006
- 
                     x 1 1993-1994
- 
                     升入乙级联赛x 1 1993-1994
- 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 7 1942-19431941-19421940-19411939-19401938-19391935-19361934-1935
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  田中幸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿贡·马南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  扎纳丁·法里兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米齐亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  因迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  加迪卡·阿里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  布雷夫·法塔里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马特奥·科西扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊尔凡·贾哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  里卡多·利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  陶菲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  阿克汉·卡卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  诺尼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  塔纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  穆罕默德·扎内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  穆罕默德·里亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  詹卢卡·潘德努乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  山本翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  西迪克·塞米玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  沙德罗·申克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  约迪·图利马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  埃基·陶菲克·费布里延托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  祖尔法米·阿里芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  福阿德·苏雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  苏坦托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  塔纳马尔 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借结束 | 
| 2025-09-03 |  穆罕默德·扎内里 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  马特奥·科西扬 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  布雷夫·法塔里 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  塔纳马尔 | 万隆 |  万隆 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  福阿德·苏雷 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  陶菲克 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  沙德罗·申克 | 索菲亚塞普泰姆夫里 |  索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里卡多·利马 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  田中幸大 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  加迪卡·阿里亚 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塔纳马尔 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿贡·马南 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  毛拉纳 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借 | 
| 2025-01-15 |  毛拉纳 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  约迪·图利马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 吉达州 |  吉达州 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | 
| 2024-10-28 |  祖尔法米·阿里芬 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2024-10-16 |  沙德罗·申克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  里卡多·利马 | 弗罗勒斯塔 |  弗罗勒斯塔 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  马特奥·科西扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  约迪·图利马 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  沙德罗·申克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·扎内里 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  陶菲克 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  陶菲克 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  田中幸大 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马特奥·科西扬 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 租借结束 | 
| 2023-11-09 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2023-11-01 |  里卡多·利马 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | |
| 2023-07-23 |  布雷夫·法塔里 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  约迪·图利马 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  马特奥·科西扬 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  福阿德·苏雷 | 拉恩 |  拉恩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿贡·马南 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  陶菲克 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  塔纳马尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  布雷夫·法塔里 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  田中幸大 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  里卡多·利马 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  穆罕默德·扎内里 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  沙德罗·申克 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约迪·图利马 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-19 |  穆罕默德·里亚迪 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | 
| 2022-05-12 |  苏坦托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2022-04-23 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2022-04-07 |  穆罕默德·扎内里 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2022-04-05 |  里卡多·利马 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2022-02-15 |  祖尔法米·阿里芬 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-10-31 |  加迪卡·阿里亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-24 |  阿贡·马南 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2021-08-25 |  扎纳丁·法里兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-17 |  沙德罗·申克 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  约迪·图利马 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2021-06-15 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  祖尔法米·阿里芬 | 北榄城 |  北榄城 | 租借结束 | 
| 2021-04-24 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2021-03-17 |  苏坦托 | 棉兰 |  棉兰 | 已签约 | 
| 2021-03-06 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  祖尔法米·阿里芬 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借结束 | 
| 2020-11-25 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2020-10-01 |  沙德罗·申克 | 特温特 |  特温特 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  陶菲克 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  西迪克·塞米玛 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 科维良 |  科维良 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已解约 | 
| 2019-12-24 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 租借 | 
| 2019-08-18 |  苏坦托 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  里卡多·利马 | 马杜雷拉 |  马杜雷拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 塞曼巴东 |  塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2019-01-27 |  陶菲克 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  西迪克·塞米玛 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 春武里 |  春武里 | 已解约 | 
| 2018-08-04 |  西迪克·塞米玛 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借 | 
| 2018-07-28 |  穆罕默德·扎内里 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  沙德罗·申克 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | OS贝伦人 |  OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  福阿德·苏雷 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | 
| 2018-03-31 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2018-01-08 |  里卡多·利马 | 乌拉圭河床 |  乌拉圭河床 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  穆罕默德·扎内里 | 巴达克兰姆 |  巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  福阿德·苏雷 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 已签约 | 
| 2017-12-18 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2017-12-11 |  苏坦托 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  西迪克·塞米玛 | 格勒斯克联 |  格勒斯克联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  约迪·图利马 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  阿贡·马南 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  福阿德·苏雷 | 圣帕特里克U19 |  圣帕特里克U19 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  西迪克·塞米玛 | 努萨塔拉 |  努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 科维良 |  科维良 | 已签约 | 
| 2016-04-15 |  苏坦托 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2016-03-01 |  苏坦托 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 科维良 |  科维良 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  福阿德·苏雷 | 沙姆洛克流浪U19 |  沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | 
| 2014-08-31 |  约迪·图利马 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  约迪·图利马 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 |  约迪·图利马 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  沙德罗·申克 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  沙德罗·申克 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借结束 | 
| 2013-01-04 |  沙德罗·申克 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  约迪·图利马 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  沙德罗·申克 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 波尔图U19 |  波尔图U19 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  苏坦托 | 万隆U20 |  万隆U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  沙德罗·申克 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 波尔图U17 |  波尔图U17 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  沙德罗·申克 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 国家足球学院U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  塔纳马尔 | 万隆 |  万隆 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 |  马特奥·科西扬 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  塔纳马尔 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借 | 
| 2025-07-04 |  福阿德·苏雷 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  加迪卡·阿里亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  田中幸大 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿贡·马南 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  沙德罗·申克 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  陶菲克 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里卡多·利马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  塔纳马尔 | 万隆 |  万隆 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  毛拉纳 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  阿贡·马南 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2025-01-15 |  毛拉纳 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借 | 
| 2025-01-10 |  约迪·图利马 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-10-28 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2024-10-16 |  沙德罗·申克 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | |
| 2024-07-27 |  加迪卡·阿里亚 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  布雷夫·法塔里 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  里卡多·利马 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  马特奥·科西扬 | 万隆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  陶菲克 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  约迪·图利马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  沙德罗·申克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  穆罕默德·扎内里 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 马都拉联 |  马都拉联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塔纳马尔 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  陶菲克 | 阿雷马 |  阿雷马 | 租借结束 | 
| 2024-04-14 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 吉达州 | 已签约 | |
| 2024-02-08 |  田中幸大 | 马里士他卡沙 |  马里士他卡沙 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马特奥·科西扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | 
| 2023-11-09 |  祖尔法米·阿里芬 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2023-11-01 |  里卡多·利马 | 弗罗勒斯塔 | 已签约 | |
| 2023-07-21 |  约迪·图利马 | FC阿尔扎赫 |  FC阿尔扎赫 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  马特奥·科西扬 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2023-07-08 |  福阿德·苏雷 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  陶菲克 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿贡·马南 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  布雷夫·法塔里 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  田中幸大 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  里卡多·利马 | 凯瑟亚斯 |  凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2022-10-21 |  里卡多·利马 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2022-08-09 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 沙佩科恩斯 |  沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2022-07-20 |  穆罕默德·扎内里 | 德瓦FC |  德瓦FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  沙德罗·申克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  约迪·图利马 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2022-06-25 |  毛拉纳 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2022-06-25 |  因迪 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2022-06-01 |  扎纳丁·法里兹 | 伯希索罗 | 已签约 | |
| 2022-05-30 |  阿贡·马南 | PSM马卡萨 | 已签约 | |
| 2022-05-19 |  穆罕默德·里亚迪 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2022-05-12 |  苏坦托 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2022-04-23 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2022-04-07 |  穆罕默德·扎内里 | 帕尔斯巴亚 |  帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2022-02-15 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  田中幸大 | 新潟天鹅乙队 | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  祖尔法米·阿里芬 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  沙德罗·申克 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 艾维斯 |  艾维斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  马特奥·科西扬 | 斯拉文贝鲁波 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  约迪·图利马 | 斯米尔尼阿波罗 |  斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | 
| 2021-06-15 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2021-05-31 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 租借结束 | 
| 2021-05-26 |  里卡多·利马 | 维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2021-04-24 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2021-03-17 |  苏坦托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-03-06 |  劳塔罗·贝雷吉亚 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 北榄城 |  北榄城 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 |  后港联队 | 租借结束 | 
| 2020-11-25 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-10-30 |  布雷夫·法塔里 | 佩西加雅加达 | 已签约 | |
| 2020-10-01 |  沙德罗·申克 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2020-09-14 |  陶菲克 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  苏坦托 | 棉兰 | 已签约 | |
| 2020-01-16 |  陶菲克 | 佩塞拉 | 已签约 | |
| 2020-01-06 |  西迪克·塞米玛 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿德里亚诺·卡斯坦海拉 | 费雷拉 |  费雷拉 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  阿贡·马南 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-24 |  祖尔法米·阿里芬 | 素攀武里 |  素攀武里 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  何塞·克莱顿·桑托斯 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  易卜拉欣·桑贾亚 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2019-01-18 |  西迪克·塞米玛 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  里卡多·利马 | 马杜雷拉 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阿贡·马南 | 德瓦FC | 租借结束 | |
| 2019-01-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 后港联队 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  阿拉宾塔·林卡·波巴 | 巴厘联 | 租借结束 | |
| 2018-12-01 |  祖尔法米·阿里芬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-04 |  西迪克·塞米玛 | 帕森洳涩瑞 |  帕森洳涩瑞 | 已签约 | 
