 
            婆罗洲FC
              BorneoFC
            球队市值:4540000
            | 所属联赛 | : | 印尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 婆罗洲FC(英文名:BorneoFC,粤语名:婆罗洲FC), 是印尼超联赛的一支足球俱乐部,当前婆罗洲FC的市值为:4540000,婆罗洲FC共有球员29人,外籍球员9人,我们将为你实时更新婆罗洲FC赛事数据信息。 | ||||||
婆罗洲FC荣誉榜
            - 
                     印度尼西亚甲级联赛冠军x 2 20142013-2014
- 
                     升入甲级联赛x 1 2013-2014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  艾哈迈德-阿贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  卢卡斯·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  胡安·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆哈马德·希兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卢卡斯·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  穆罕默德·贝克·阿尔·侯赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  南部健造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  贝吉尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  莱昂纳多·高乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  广瀬慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  迈孔·德索萨·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  法贾·法图尔·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  科曼·德古·特瑞斯南达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  迭戈·迈克尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  布冯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  埃内罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  阿尔法雷齐·布冯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  伊克桑·努尔·齐克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  瑞奇·考沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  哈吉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  苏摩威加亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  哈比比·优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  哈卡尔·阿尔哈菲兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  迪卡·库斯瓦达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  穆罕默德·德威基·哈丁斯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  阿斯加尔·哈比卜·塔里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  迪卡·阿迪·努尔迪亚斯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  泰加尔·伊斯拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  迪卡·努尔迪安西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  法里斯·阿迪特·萨普特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  穆罕默德·雷祖安·法奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  乌斯曼·迈克特·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  安迪卡·塞蒂亚万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  朗加·苏玛纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  桑瑞萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2025-08-26 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2025-08-03 | FC梅利塔 |  FC梅利塔 | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  哈吉托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  瑞奇·考沃 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已解约 | 
| 2025-07-04 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈卡尔·阿尔哈菲兹 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  南部健造 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  艾哈迈德-阿贡 | 万隆 |  万隆 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  哈吉托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2025-01-14 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2025-01-14 |  南部健造 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  瑞奇·考沃 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 塞路 |  塞路 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  南部健造 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | |
| 2024-07-01 |  哈吉托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2024-06-01 |  哈吉托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借结束 | 
| 2024-03-07 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 南定绿钢 |  南定绿钢 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借 | 
| 2024-01-07 | 锡帕基拉老虎 |  锡帕基拉老虎 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-30 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | |
| 2023-07-11 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  哈吉托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借 | 
| 2023-07-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-06-12 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-28 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已解约 | 
| 2023-01-31 | 委内瑞拉中央大学 |  委内瑞拉中央大学 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 巴日托 |  巴日托 | 已签约 | |
| 2023-01-19 |  瑞奇·考沃 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2022-11-22 | 培斯塔坦格朗 |  培斯塔坦格朗 | 已签约 | |
| 2022-06-06 |  南部健造 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2022-05-13 |  瑞奇·考沃 | 佩斯普拉 |  佩斯普拉 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  迭戈·迈克尔斯 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2022-04-08 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-07 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借 | 
| 2022-01-04 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-27 |  南部健造 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2021-09-29 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已解约 | 
| 2021-08-26 |  南部健造 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 租借结束 | 
| 2021-06-14 |  迭戈·迈克尔斯 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2021-03-09 |  艾哈迈德-阿贡 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2021-01-27 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | |
| 2020-12-22 |  南部健造 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 卡塔根纳 |  卡塔根纳 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2020-07-19 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 租借结束 | 
| 2020-01-16 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  广瀬慧 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2020-01-05 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2019-12-25 |  南部健造 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  南部健造 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-01 |  哈吉托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-14 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2019-02-05 |  广瀬慧 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  南部健造 | FC大阪 |  FC大阪 | 已解约 | 
| 2019-01-03 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2018-07-12 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  广瀬慧 | 利亚竞技 |  利亚竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  南部健造 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 三宝垄 |  三宝垄 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 布拉加 |  布拉加 | 租借结束 | 
| 2016-12-02 |  广瀬慧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2016-08-30 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2016-08-30 |  艾哈迈德-阿贡 | 三宝垄 |  三宝垄 | 租借 | 
| 2016-01-21 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2016-01-19 |  广瀬慧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-08 |  南部健造 | 富山胜利 |  富山胜利 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 高士路U19 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  迭戈·迈克尔斯 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2014-01-10 |  迭戈·迈克尔斯 | 斯里维加亚 |  斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2011-04-01 |  南部健造 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2011-02-14 |  迭戈·迈克尔斯 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  瑞奇·考沃 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-04 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈卡尔·阿尔哈菲兹 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  南部健造 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 婆罗洲FC | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借结束 | 
| 2025-01-15 |  哈吉托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2025-01-14 |  南部健造 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  艾哈迈德-阿贡 | 万隆 |  万隆 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  瑞奇·考沃 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2024-07-23 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  迪卡·库斯瓦达尼 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2024-07-02 |  南部健造 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2024-07-01 | FC梅利塔 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  哈吉托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 婆罗洲FC | 租借结束 | ||
| 2024-06-01 |  哈吉托 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 租借结束 | 
| 2024-03-07 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 塞路 |  塞路 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2023-11-01 |  桑瑞萨 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2023-07-11 | 锡帕基拉老虎 |  锡帕基拉老虎 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  哈吉托 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  埃内罗 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  哈卡尔·阿尔哈菲兹 | 三宝垄 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
| 2023-06-12 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 南定绿钢 | 已签约 | |
| 2023-04-28 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-03 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 隆德里纳 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2023-01-21 |  阿尔法雷齐·布冯 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2023-01-19 |  瑞奇·考沃 | 斯莱曼 |  斯莱曼 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 基尔梅斯 |  基尔梅斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马里亚诺·佩拉尔塔·鲍尔 | 圣洛伦索 | 已签约 | |
| 2022-06-06 |  南部健造 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  哈吉托 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2022-05-13 |  瑞奇·考沃 | 佩西加雅加达 |  佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  迭戈·迈克尔斯 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2022-04-08 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 租借结束 | 
| 2022-02-15 | 委内瑞拉中央大学 | 已签约 | ||
| 2022-01-07 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 租借 | 
| 2022-01-04 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 隆德里纳 | 已签约 | |
| 2021-12-27 |  南部健造 | 罗勇 |  罗勇 | 已签约 | 
| 2021-12-15 |  瑞奇·考沃 | 佩斯普拉 | 已签约 | |
| 2021-12-15 |  广瀬慧 | 婆罗洲FC | 已签约 | |
| 2021-09-29 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-26 |  南部健造 | 佛统联 |  佛统联 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 租借结束 | 
| 2021-06-14 |  迭戈·迈克尔斯 | 阿雷马 |  阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-03-09 |  艾哈迈德-阿贡 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2021-03-04 | 巴日托 | 已签约 | ||
| 2021-01-27 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 阿尔富吉拉后备队 |  阿尔富吉拉后备队 | 租借 | 
| 2020-12-22 |  南部健造 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2020-07-20 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 已签约 | 
| 2020-07-19 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-16 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 蓬塔格罗萨铁路 |  蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | 
| 2020-01-05 |  艾哈迈德-阿贡 | PSM马卡萨 |  PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2019-12-25 |  南部健造 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2019-07-15 |  南部健造 | 曼谷农业大学 | 已签约 | |
| 2019-03-14 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 租借 | 
| 2019-02-05 |  广瀬慧 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  南部健造 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-31 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 葡萄牙体育U23 | 租借 | |
| 2019-01-01 | 卡塔根纳 | 已签约 | ||
| 2018-12-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-13 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 租借 | 
| 2018-07-12 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  广瀬慧 | 莫斯塔FC |  莫斯塔FC | 已签约 | 
| 2018-01-06 |  南部健造 | FC大阪 |  FC大阪 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  广瀬慧 | 利亚竞技 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 巴厘联 |  巴厘联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2016-11-30 |  艾哈迈德-阿贡 | 三宝垄 | 租借结束 | |
| 2016-08-31 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 布拉加 |  布拉加 | 租借 | 
| 2016-08-30 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2016-01-21 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2016-01-08 |  南部健造 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  罗纳尔多·罗德里格斯·德苏萨 | 克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  迭戈·迈克尔斯 | 婆罗洲FC |  婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2015-02-17 |  南部健造 | 富山胜利 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  艾哈迈德-阿贡 | 三宝垄 | 已签约 | |
| 2014-01-10 |  迭戈·迈克尔斯 | 密特拉库卡 |  密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2013-03-07 |  迭戈·迈克尔斯 | 斯里维加亚 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  道格拉斯·库蒂尼奥 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  迭戈·迈克尔斯 | 前进之鹰 | 已签约 | 
